GrafBolsa
Gráficos das Ações da Bolsa de São Paulo

Login..... Cadastro .....Informações

Nome da ação
.

Código da ação
grafbolsa@yahoo.com
Boletim do dia
Maiores altas do dia
Mais negociadas
Vol. médio/Indicadores
Opções de Compra
Eventos...
Todas ações do dia
Todas ações da Bolsa
Gráfico Interativo
Gráficos de curto prazo (App)
Análise Técnica
Detalhes dos gráficos
...
Maior rendimento em :
5. 15. 30.dias
3. 6. 12.meses
4. 8.anos
no ano.

PREGÃO 19/04/24 ... ... ÍNDICE BOVESPA +0.74 ---- Mais ações de MÉDIA ou BAIXA liquidez
NOME
Fech.
Oscil.
Neg.
Volume
Liquidez
Variação
Variação
Variação
Código
Ações de ALTA liquidez
R$
(mil R$)
1/6 meses
5 dias
30 dias
6 meses
3R PETROLEUM ON 32.90-0.03 18347 212337.2 100/100 0.80RRRP3
3TENTOS ON 9.75-0.30 5197 10912.7 100/100 -9.89TTEN3
ABC BRASIL PN 22.95+2.91 3962 18821.9 100/100 22.14ABCB4
ADVANCED MIC DRN 95.64-6.33 334 7178.9 100/100 48.28A1MD34
AES BRASIL ON 9.19-0.10 5231 43113.0 100/100 -11.38AESB3
ALIBABAGR DRN 12.79-0.54 717 1104.0 100/100 -13.99BABA34
ALLIAR ON 10.03+0.40 482 1317.6 100/100 8.43AALR3
ALLIED ON EJ 7.50-1.44 529 1140.7 100/100 61.29ALLD3
ALLOS ON 21.71+0.27 11757 110710.0 100/100 -1.27ALOS3
ALPARGATAS PN 9.00+5.88 15351 73467.4 100/100 23.46ALPA4
ALPHABET DRN A 66.83-2.40 867 5566.2 100/100 14.93GOGL34
ALUPAR UNT 29.95+0.13 4413 26904.1 100/100 7.93ALUP11
AMAZON DRN 45.40-3.28 1360 7627.7 100/100 39.78AMZO34
AMBEV S/A ON 11.95-0.08 34036 309459.5 100/100 -0.42ABEV3
AMBIPAR ON 10.62+2.01 3475 11517.6 100/100 -43.72AMBP3
AMERICANAS ON 0.520.00 2807 9598.7 100/100 -34.18AMER3
ANIMA ON 3.39+1.80 9662 21077.1 100/100 21.07ANIM3
APPLE DRN 42.99-2.29 1085 4918.2 100/100 -2.87AAPL34
AREZZO CO ON 51.49+1.67 14528 126479.5 100/100 -12.03ARZZ3
ARMAC ON 10.42+0.28 5581 9850.1 100/100 -14.66ARML3
ASSAI ON 13.38+1.51 19271 172026.5 100/100 23.66ASAI3
AURA 360 DR3 40.15+0.82 5410 5147.1 100/100 21.37AURA33
AUREN ON 11.81+0.16 5926 77810.4 100/100 0.60AURE3
AZEVEDO ON 1.47+1.37 386 422.6 100/100 -28.29AZEV3
AZEVEDO PN 1.41-2.08 904 3620.2 100/100 -33.49AZEV4
AZUL PN 9.94-1.29 18679 201303.0 100/100 -23.07AZUL4
B3 ON 11.18+0.35 44404 440993.6 100/100 2.01B3SA3
BANCO BMG PN 3.35+1.51 1002 1370.2 100/100 55.81BMGB4
BANCO PAN PN 9.19+1.32 4643 28841.1 100/100 23.69BPAN4
BANRISUL PNB 12.40+0.48 3325 15431.6 100/100 12.12BRSR6
BB ETF IBOV CI 64.95+0.52 46 11519.4 100/100 10.08BBOV11
BBSEGURIDADE ON 32.96+0.94 9807 126471.0 100/100 7.26BBSE3
BEMOBI TECH ON 12.50+0.40 1341 4242.0 100/100 12.31BMOB3
BERKSHIRE DRN 105.10+0.32 154 1314.5 100/100 22.32BERK34
BITCOIN HASH CI 78.00+1.31 1497 8417.5 100/100 134.94BITH11
BKR BITCOIN DRE 63.66+0.85 182 836.8 100/ 28 -IBIT39
BLAU ON 10.29+0.39 989 2344.7 100/100 -35.53BLAU3
BOA SAFRA ON 16.95+2.04 6973 23594.7 100/100 46.12SOJA3
BR PARTNERS UNT 14.98+3.66 791 1706.4 100/100 40.00BRBI11
BRADESCO ON 12.07-0.74 8967 58684.9 100/100 0.33BBDC3
BRADESCO PN 13.64-0.94 36713 682638.2 100/100 -1.02BBDC4
BRADESPAR ON 20.27+1.50 217 1098.2 100/100 7.65BRAP3
BRADESPAR PN 21.19+2.76 11339 151204.6 100/100 4.44BRAP4
BRASIL ON EB 27.71-0.78 32959 512778.6 100/100 17.12BBAS3
BRASILAGRO ON 26.63+6.18 2603 19548.6 100/100 3.42AGRO3
BRASKEM PNA 22.30-0.49 6728 43476.2 100/100 20.48BRKM5
BRF SA ON 17.050.00 21668 146223.6 100/100 64.10BRFS3
BRISANET ON 4.23-0.23 1492 3906.8 100/100 40.53BRIT3
BTGP BANCO UNT 32.62+0.27 19960 184198.2 100/100 12.06BPAC11
CAIXA SEGURI ON 15.55+0.58 7681 33498.7 100/100 46.98CXSE3
CAMIL ON 8.00+0.50 854 6035.2 100/100 11.89CAML3
CARREFOUR BR ON 11.35+0.70 7090 37297.7 100/100 25.69CRFB3
CASAS BAHIA ON 6.22+0.32 8409 45368.5 100/100 -52.15BHIA3
CBA ON 5.11+2.61 7142 20726.2 100/100 27.43CBAV3
CCR SA ON ED 12.65+1.32 11937 84797.6 100/100 10.87CCRO3
CEA MODAS ON 10.72+7.20 12887 70871.0 100/100 117.89CEAB3
CEMIG ON 15.21+0.66 1191 5639.7 100/100 -2.50CMIG3
CEMIG PN 13.11+0.38 15606 310747.4 100/100 18.86CMIG4
CIELO ON 5.54+1.27 13017 87531.9 100/100 65.87CIEL3
CLEARSALE ON 7.76-2.75 4351 16183.0 100/100 89.27CLSA3
COGNA ON ON 1.97+1.54 20038 90420.5 100/100 -17.57COGN3
COINBASEGLOB DRN 44.60-2.55 242 3671.3 100/100 198.53C2OI34
COPASA ON 21.53+2.67 6623 76598.8 100/100 45.87CSMG3
COPEL ON 8.48+2.29 11731 80863.6 100/100 12.62CPLE3
COPEL PNB 9.31+0.75 30742 569313.8 100/100 15.08CPLE6
COSAN ON 14.42+0.34 19318 119478.2 100/100 -7.09CSAN3
CPFL ENERGIA ON 34.93+0.63 10546 153611.5 100/100 8.85CPFE3
CRUZEIRO EDU ON 3.67+2.22 871 626.4 100/100 4.26CSED3
CSNMINERACAO ON 5.30+0.95 10661 53660.3 100/100 16.23CMIN3
CSU DIGITAL ON 17.62-0.33 253 1069.1 100/100 14.71CSUD3
CURY S/A ON 18.67-0.69 9123 40314.2 100/100 33.36CURY3
CVC BRASIL ON 1.92+6.66 19501 66216.9 100/100 -29.15CVCB3
CYRELA REALT ON 20.89+1.60 33711 255125.9 100/100 17.62CYRE3
DASA ON 4.24+0.71 2254 1996.0 100/100 -56.60DASA3
DESKTOP ON 12.91-1.22 566 1524.4 100/100 -10.03DESK3
DEXCO ON 7.21+0.27 7675 25812.9 100/100 10.58DXCO3
DIMED ON 11.13-0.08 1837 3997.4 100/100 5.70PNVL3
DIRECIONAL ON 22.27-1.11 7712 48495.6 100/100 36.54DIRR3
ECORODOVIAS ON 7.49-0.13 14172 59966.2 100/100 7.15ECOR3
ELETROBRAS ON 37.80-0.31 20249 264637.0 100/100 11.93ELET3
ELETROBRAS PNB 42.73+0.23 4384 43007.4 100/100 13.31ELET6
ELETROMIDIA ON 17.88-0.38 313 1652.6 100/100 20.40ELMD3
EMBRAER ON 30.92-2.85 22178 216083.8 100/100 73.42EMBR3
ENAUTA PART ON 26.60+0.83 9233 60851.9 100/100 53.67ENAT3
ENERGISA UNT 46.20+1.40 13630 191748.4 100/100 7.74ENGI11
ENEVA ON 12.27+0.40 10342 82210.9 100/100 13.82ENEV3
ENGIE BRASIL ON 39.90-1.21 10656 477951.5 100/100 -0.25EGIE3
ENJOEI ON 1.98+1.02 360 1406.7 100/100 38.46ENJU3
EQUATORIAL ON 31.15+0.28 24595 974609.5 100/100 3.59EQTL3
ETERNIT ON 7.68+2.26 674 1520.3 100/100 0.52ETER3
ETHER HASH CI 47.69+1.31 663 3502.4 100/100 106.54ETHE11
EUCATEX PN 16.18+6.09 451 1313.0 100/100 36.54EUCA4
EVEN ON 7.26-1.35 2993 5054.8 100/100 29.64EVEN3
EZTEC ON 13.58+1.41 7828 42694.6 100/100 -10.01EZTC3
FERBASA PN 8.28+2.22 2598 7302.7 100/100 -26.98FESA4
FI ITAUINFRA CI 113.20+1.52 1121 1575.6 100/100 15.84IFRA11
FIAGRO FGA CI 8.75+0.22 8868 1447.1 100/100 -4.48FGAA11
FIAGRO KINEA CI 104.42+0.28 4424 3289.2 100/100 5.62KNCA11
FIAGRO RIZA CI 8.72+0.57 5218 981.2 100/100 -3.22RZAG11
FIAGRO RURA CI 9.96-0.20 3556 2035.3 100/100 0.61RURA11
FIAGRO SUNO CI ER 10.04+0.40 1867 1328.0 100/100 5.46SNAG11
FIAGRO VGIA CI ER 8.23-0.12 12794 2348.7 100/100 -4.63VGIA11
FIAGRO XP CA CI 8.74+0.34 4448 662.3 100/100 -3.32XPCA11
FIC IE CAP CI 101.10+0.59 2760 3518.2 100/100 10.48CPTI11
FIC INFR BTG CI ER 92.50+0.19 1005 1978.9 100/100 7.50BDIF11
FII ALIANZA CI ER 115.30-0.55 2364 1709.9 100/100 4.81ALZR11
FII BC FFII CI 9.080.00 4476 1786.5 95/ 99 8.48BCFF11
FII BC FUND CI EX 55.45+1.93 5080 1063.1 95/ 99 9.80BRCR11
FII BRESCO CI 120.98+1.10 6129 2582.2 95/ 99 2.20BRCO11
FII BTG CRI CI 10.14+0.19 13472 2034.5 95/ 99 10.46BTCI11
FII BTLG CI ER 101.90-0.06 15601 10222.4 95/ 99 6.49BTLG11
FII CAPI SEC CI ER 8.46-0.47 37589 8407.0 95/ 99 10.01CPTS11
FII CSHG CRI CI 104.00+0.57 5482 4705.5 95/ 99 3.36HGCR11
FII CSHG LOG CI 163.70-0.44 10897 7717.4 95/ 99 7.20HGLG11
FII CSHG URB CI 133.21-0.58 4850 2369.8 95/ 99 7.30HGRU11
FII DEVANT CI 46.23+2.41 3738 1514.4 95/ 99 21.15DEVA11
FII FATOR VE CI 88.18-0.93 5200 3337.7 95/ 99 4.76VRTA11
FII G TOWERS CI 84.56+0.79 1342 1038.6 95/ 99 9.68GTWR11
FII GGRCOVEP CI ES 11.30-0.17 4575 1329.4 95/ 99 3.96GGRC11
FII GUARDIAN CI 9.13+0.44 15176 5546.7 95/ 38 -GARE11
FII HABIT II CI 93.00+0.78 5045 1388.8 95/ 99 10.23HABT11
FII HECTARE CI 33.05+0.48 2652 1535.0 95/ 99 8.57HCTR11
FII HEDGEBS CI 224.64-0.47 8640 5372.7 95/ 99 2.81HGBS11
FII HG REAL CI 127.14-0.32 4843 2202.9 95/ 99 3.36HGRE11
FII HSI MALL CI 96.36+0.57 14441 4041.1 95/ 99 9.38HSML11
FII HTOPFOF3 CI 77.20+0.15 4920 1129.1 95/ 99 8.72HFOF11
FII IRIDIUM CI ER 77.06+0.40 5095 3023.9 95/ 99 3.80IRDM11
FII JS REAL CI 71.30-0.40 9264 4110.7 95/ 99 1.41JSRE11
FII KINEA CI 164.72+0.46 3481 5564.4 95/ 99 7.77KNRI11
FII KINEA HF CI 101.75-0.24 1751 2072.4 95/ 99 1.65KNHF11
FII KINEA HY CI 106.23-0.06 2921 4600.6 95/ 99 11.01KNHY11
FII KINEA IP CI 97.58+0.01 12663 9153.9 95/ 99 11.11KNIP11
FII KINEA RI CI 103.780.00 11523 9773.1 95/ 99 8.90KNCR11
FII KINEA SC CI 9.19+0.32 21187 3561.8 95/ 99 9.93KNSC11
FII KORE CI 109.00+0.17 1605 1905.3 95/ 71 -KORE11
FII MALLS BP CI 114.40+0.05 5858 2584.6 95/ 99 3.36MALL11
FII MAUA CI ER 91.65+0.05 6813 4757.4 95/ 99 2.30MCCI11
FII MAUA HY CI ER 9.79+0.72 31927 3437.2 95/ 99 -7.29MCHY11
FII MAXI REN CI 10.39-0.09 37115 7585.7 95/ 99 0.97MXRF11
FII RBR PCRI CI ER 99.80+0.60 9770 2377.9 95/ 99 5.33RBRY11
FII RBR PROP CI 59.48+0.33 6386 1060.5 95/ 99 17.48RBRP11
FII RBRALPHA CI ER 8.07+0.74 21361 2209.7 95/ 99 8.18RBRF11
FII RBRHGRAD CI ER 93.40+0.33 13600 4783.3 95/ 99 10.52RBRR11
FII REC RECE CI 88.81+0.25 5366 2179.0 95/ 99 10.61RECR11
FII RIOB VA CI 112.57+0.89 3355 1063.1 95/ 99 6.20RBVA11
FII RIZA AKN CI ER 87.78+0.72 4545 2703.5 95/ 99 3.05RZAK11
FII RIZA TX CI 96.20+0.27 7133 3297.1 95/ 99 1.00RZTR11
FII SANT REN CI 47.91-0.20 3400 734.8 95/ 99 3.08SARE11
FII TEL PROP CI 94.30+0.12 1877 533.8 95/ 99 8.69TEPP11
FII TG ATIVO CI 125.57+0.34 10506 5690.3 95/ 99 10.32TGAR11
FII TIVIO RI CI 104.30+0.47 1465 967.9 95/ 99 18.63TVRI11
FII TRX REAL CI 110.44-0.21 8595 5024.4 95/ 99 8.54TRXF11
FII URCA REN CI 86.60+0.28 4985 2052.8 95/ 99 3.66URPR11
FII VALOR HE CI 8.84-0.11 27486 7044.5 95/ 99 -1.01VGHF11
FII VALORAIP CI ER 91.69+0.53 3723 1210.8 95/ 99 9.77VGIP11
FII VALREIII CI ER 9.76+0.30 20997 3455.0 95/ 99 7.37VGIR11
FII VBI CRI CI 95.02+0.50 9539 4087.9 95/ 99 10.55CVBI11
FII VBI LOG CI 116.90-0.07 13404 4120.6 95/ 99 3.86LVBI11
FII VBI PRI CI 101.10-0.25 9967 3463.6 95/ 99 -0.45PVBI11
FII VBI REIT CI 76.55+0.07 3236 1302.5 95/ 99 -0.79RVBI11
FII VECTIS CI 94.05-0.33 6405 1945.6 95/ 99 7.78VCJR11
FII VINCI LG CI 96.00-1.03 5916 2793.2 95/ 99 -4.99VILG11
FII VINCI SC CI 120.45-0.07 15288 8609.7 95/ 99 7.99VISC11
FII XP CRED CI 89.68+0.95 6621 1341.2 95/ 99 7.68XPCI11
FII XP LOG CI 106.18-0.11 12963 7904.7 95/ 99 -0.16XPLG11
FII XP MALLS CI ER 115.79+0.69 17111 14180.2 95/ 99 10.04XPML11
FINAM CI * 0.40+14.28 461 387391.8 95/ 99 8.11FNAM11
FIP PERFIN CI 77.54+1.97 1912 1478.4 95/ 99 14.35PFIN11
FIP XP INFRA CI 83.45+0.28 3051 2298.3 95/ 99 16.24XPIE11
FLEURY ON 14.04+1.22 8863 38670.8 95/ 99 -4.03FLRY3
FRAS-LE ON 17.83+1.88 1156 3520.2 95/ 99 22.97FRAS3
GAFISA ON 5.77-0.85 2141 7486.6 95/ 99 103.89GFSA3
GERDAU ON EB 16.95+0.77 363 1233.0 95/ 99 6.47GGBR3
GERDAU PN EB 19.22+2.39 22876 304723.9 95/ 99 11.81GGBR4
GERDAU MET PN 10.98+3.00 12881 120965.4 95/ 99 21.06GOAU4
GOL PN 1.37-2.83 5578 17685.6 95/ 99 -80.43GOLL4
GPS ON ED 18.72+0.91 5031 28555.6 95/ 99 22.11GGPS3
GRENDENE ON 6.00+1.18 2346 6730.8 95/ 99 1.35GRND3
GRUPO MATEUS ON 7.50+2.59 7468 30387.5 95/ 99 31.35GMAT3
GRUPO NATURA ON 16.090.00 15264 144238.0 95/ 99 36.24NTCO3
GRUPO SBF ON 11.66+1.56 6324 26460.8 95/ 99 86.86SBFG3
GRUPO SOMA ON 6.09+1.66 13639 82647.5 95/ 99 18.95SOMA3
GUARARAPES ON 7.32+2.95 7024 19469.0 95/ 99 70.63GUAR3
HAPVIDA ON 3.60+2.85 35002 272290.0 95/ 99 -3.23HAPV3
HASHDEX NCI CI 50.23-0.15 9190 27435.6 95/ 99 132.44HASH11
HBR REALTY ON 5.30+2.71 1069 3536.5 95/ 99 21.84HBRE3
HELBOR ON 2.65+1.92 434 979.8 95/ 99 18.83HBOR3
HIDROVIAS ON 4.14+0.97 6076 26323.9 95/ 99 10.40HBSA3
HYPERA ON 28.35-0.17 20842 138055.8 95/ 99 -14.92HYPE3
IGUATEMI S.A UNT ED 20.91+1.38 15700 57425.7 95/ 99 14.76IGTI11
IMC S/A ON 1.52+0.66 288 448.4 95/ 99 0.00MEAL3
INFRACOMM ON 0.70-1.40 3518 8562.0 95/ 99 -46.15IFCM3
INTELBRAS ON 18.63+0.97 5871 24643.1 95/ 99 11.76INTB3
INTER CO DR2 ED 27.31+1.26 30171 50188.5 95/ 99 36.76INBR32
INVESTO LFTS F11 118.68+0.04 626 12232.3 95/ 99 5.60LFTS11
IOCHP-MAXION ON 12.42-2.05 4526 13582.0 95/ 99 9.33MYPK3
IRANI ON 9.30+2.53 2550 8195.2 95/ 99 -14.05RANI3
IRBBRASIL RE ON 39.65+0.17 3735 36656.0 95/ 99 0.76IRBR3
ISHARE SP500 CI 287.00-1.81 3282 63490.1 95/ 99 19.37IVVB11
ISHARES BOVA CI 121.52+0.86 61844 846743.4 95/ 99 11.54BOVA11
ISHARES SMAL CI 101.00+1.94 30932 342497.7 95/ 99 10.20SMAL11
IT NOW B5P2 F11 87.63+0.11 284 3083.8 95/ 99 4.50B5P211
IT NOW IBOV CI 127.44+0.87 6873 140506.6 95/ 99 11.29BOVV11
IT NOW IDIV CI 88.90+1.12 186 3112.0 95/ 99 15.23DIVO11
IT NOW IFNC CI 120.86-0.19 13 3635.8 95/ 99 12.64FIND11
IT NOW IMA-B F11 98.00+0.11 2456 1283.9 95/ 99 4.43IMAB11
IT NOW SMALL CI 52.58+1.11 193 5908.3 95/ 99 9.75SMAC11
IT NOW SPXI CI 279.52-1.75 107 6289.2 95/ 99 19.81SPXI11
ITAUSA ON 9.60+0.31 329 753.2 95/ 99 17.65ITSA3
ITAUSA PN 9.53-0.10 24378 139460.1 95/ 99 21.56ITSA4
ITAUUNIBANCO ON 27.43-0.39 859 8379.0 95/ 99 26.70ITUB3
ITAUUNIBANCO PN 31.55-0.56 43366 851923.1 95/ 99 24.85ITUB4
JALLESMACHAD ON 7.18+0.56 873 7162.8 95/ 99 -9.69JALL3
JBS ON 22.12-1.38 15862 158920.8 95/ 99 16.05JBSS3
JHSF PART ON 4.28+3.38 4695 16624.7 95/ 99 15.99JHSF3
JSL ON 12.43+2.64 1576 3297.6 95/ 99 52.52JSLG3
KEPLER WEBER ON 10.01+2.35 3430 11156.3 95/ 99 6.72KEPL3
KINEA INFRAF CI 138.38+0.27 3122 2354.2 95/ 99 8.30KDIF11
KLABIN S/A ON 4.88+1.24 454 1098.7 95/ 99 8.44KLBN3
KLABIN S/A PN 4.93+1.64 1211 3151.0 95/ 99 9.56KLBN4
KLABIN S/A UNT 24.62+1.56 12315 152678.1 95/ 99 10.11KLBN11
LAVVI ON 8.60-0.34 2594 5078.4 95/ 99 42.38LAVV3
LIGHT S/A ON 5.10-0.19 1177 1575.4 95/ 99 2.62LIGT3
LOCALIZA ON 50.27-1.25 37090 656528.2 95/ 99 2.40RENT3
LOG COM PROP ON 21.69+1.30 1017 3053.1 95/ 99 23.10LOGG3
LOG-IN ON 37.99+2.84 171 1067.4 95/ 99 18.24LOGN3
LOJAS RENNER ON 15.65+1.55 34010 259131.1 95/ 99 35.03LREN3
LWSA ON 4.870.00 9636 23910.0 95/ 99 -14.86LWSA3
M.DIASBRANCO ON 34.30+0.23 2649 22152.5 95/ 99 3.53MDIA3
MAGAZ LUIZA ON 1.54+2.66 29083 188792.5 95/ 99 -6.67MGLU3
MARCOPOLO ON 5.60+0.53 235 539.5 95/ 99 76.66POMO3
MARCOPOLO PN 7.13-1.24 8982 47552.5 95/ 99 74.75POMO4
MARFRIG ON 9.80+0.82 17243 93360.6 95/ 99 56.05MRFG3
MATER DEI ON 5.69+2.89 2744 6905.7 95/ 99 -21.84MATD3
MELIUZ ON 4.62+5.00 5023 11617.4 95/ 99 8.20CASH3
MERCADOLIBRE DRN 58.50-2.72 12601 69353.6 95/ 99 17.40MELI34
META PLAT DRN 89.14-5.12 1406 25471.0 95/ 99 57.52M1TA34
METAL LEVE ON 33.41+1.73 1663 9874.5 95/ 99 6.47LEVE3
MICROSOFT DRN 86.37-2.41 1309 10965.7 95/ 99 25.70MSFT34
MICROSTRATEG DRN 89.99-1.54 146 2605.9 95/ 99 295.91M2ST34
MILLS ON 13.22+1.38 3119 21205.7 95/ 99 26.27MILS3
MINERVA ON 6.08-0.32 7664 55895.3 95/ 99 -20.00BEEF3
MITRE REALTY ON 4.54+3.41 1712 4867.9 95/ 99 32.36MTRE3
MOBLY ON 2.37+3.04 512 1444.8 95/ 99 -28.61MBLY3
MOURA DUBEUX ON 12.27+2.84 3665 13021.7 95/ 99 35.88MDNE3
MOVIDA ON 7.51+1.21 5302 15893.6 95/ 99 -16.74MOVI3
MRV ON 6.57+2.33 18418 97451.9 95/ 99 -15.66MRVE3
MULTILASER ON 2.09+2.45 3288 5555.0 95/ 99 5.03MLAS3
MULTIPLAN ON 24.08+0.79 17430 143915.4 95/ 99 5.80MULT3
NEOENERGIA ON 19.57-1.26 8176 211284.0 95/ 99 17.33NEOE3
NETFLIX DRN 57.64-7.27 1406 25473.1 95/ 99 52.77NFLX34
NU HOLDINGS DRN 9.01-3.42 34093 51266.0 95/ 99 43.24ROXO34
NVIDIA CORP DRN 82.17-11.22 12695 104399.7 95/ 99 88.33NVDC34
OCEANPACT ON 6.28+2.95 2508 8021.5 95/ 99 30.83OPCT3
ODONTOPREV ON ED 10.85+0.18 5774 20462.6 95/ 99 10.38ODPV3
OI ON 0.70-1.40 2789 13700.7 95/ 99 7.69OIBR3
ONCOCLINICAS ON 6.95+2.65 8240 17065.9 95/ 99 -24.95ONCO3
ORIZON ON 36.00+0.27 743 6253.2 95/ 99 6.70ORVR3
P.ACUCAR-CBD ON 2.47+4.66 11480 72385.0 95/ 99 -27.99PCAR3
PAGUE MENOS ON 2.67+6.37 1717 2384.9 95/ 99 -3.61PGMN3
PETROBRAS ON 42.72+4.06 37112 786880.8 95/ 99 7.18PETR3
PETROBRAS PN 40.53+1.70 1070753271815.1 95/ 99 10.05PETR4
PETRORECSA ON 21.15+4.39 12720 99936.0 95/ 99 1.49RECV3
PETRORIO ON 48.80-0.89 28357 496352.1 95/ 99 -4.67PRIO3
PETZ ON 4.80+37.14 48183 514254.3 95/ 99 32.60PETZ3
PINE PN EJ 4.61+2.44 606 2312.8 95/ 99 42.28PINE4
PLANOEPLANO ON 11.64+2.55 2955 8313.1 95/ 99 63.71PLPL3
PORTO SEGURO ON 29.62-0.03 7035 61440.8 95/ 99 20.95PSSA3
PORTOBELLO ON 6.03+2.37 1826 3269.5 95/ 99 37.99PTBL3
POSITIVO TEC ON 9.66+0.52 4045 12850.6 95/ 99 52.13POSI3
PRINER ON 12.57+0.56 2585 5609.5 95/ 99 21.68PRNR3
PROFARMA ON 5.74+5.32 1108 3509.4 95/ 99 68.33PFRM3
QR BITCOIN CI 21.09+1.29 2680 5002.6 95/ 99 147.83QBTC11
QUALICORP ON 1.47+8.88 4636 15940.1 95/ 99 -44.94QUAL3
QUERO-QUERO ON 4.74+0.42 8634 17630.1 95/ 99 58.00LJQQ3
RAIADROGASIL ON ED 25.45+2.20 35900 350808.4 95/ 99 -2.60RADL3
RAIZEN PN 3.02+3.07 17278 65526.3 95/ 99 -9.04RAIZ4
RANDON PART PN 12.10-2.02 8275 66418.3 95/ 99 17.36RAPT4
RECRUSUL ON 1.53+6.99 1371 1670.8 95/ 99 -17.30RCSL3
REDE D OR ON 24.45+4.84 19847 216703.1 95/ 99 9.15RDOR3
RIO TINTO DRN 348.47+0.42 35 1451.3 95/ 99 14.76RIOT34
ROMI ON 10.90-0.09 1133 3358.3 95/ 99 1.87ROMI3
RUMO S.A. ON 21.25+0.71 31906 229721.7 95/ 99 1.63RAIL3
SABESP ON 84.49+2.07 16034 572294.3 95/ 99 44.65SBSP3
SANEPAR ON 4.84+1.89 456 817.9 95/ 99 14.42SAPR3
SANEPAR PN 5.12+2.40 1546 6571.9 95/ 99 16.10SAPR4
SANEPAR UNT 25.64+4.35 2616 69142.5 95/ 99 17.35SAPR11
SANTANDER BR ON 12.78+2.07 987 2104.0 95/ 99 5.27SANB3
SANTANDER BR PN 14.49+2.47 1301 4234.7 95/ 99 7.57SANB4
SANTANDER BR UNT 27.26+2.75 12458 117301.8 95/ 99 6.65SANB11
SANTOS BRP ON 13.15+2.17 10708 113527.0 95/ 99 90.30STBP3
SAO MARTINHO ON 27.98+0.75 8541 70816.0 95/ 99 -20.60SMTO3
SCHULZ PN 6.14-1.76 799 3106.9 95/ 99 -12.66SHUL4
SEQUOIA LOG ON 0.45+7.14 1972 10749.6 95/ 99 12.50SEQL3
SER EDUCA ON 5.40+2.46 1646 3546.5 95/ 99 -8.63SEER3
SERENA ON 8.84+2.19 6108 14518.3 95/ 99 9.14SRNA3
SID NACIONAL ON 14.68+3.30 17179 152305.7 95/ 99 35.93CSNA3
SIMPAR ON 6.27+0.15 8174 41926.9 95/ 99 -10.43SIMH3
SLC AGRICOLA ON 18.79+3.07 12084 72945.4 95/ 99 5.38SLCE3
SMART FIT ON 23.86+1.79 9197 66562.0 95/ 99 28.28SMFT3
SPARTA CDII CI 110.70+0.09 1169 2736.7 95/ 99 14.87CDII11
SPARTA INFRA CI 107.70+0.79 6508 5011.3 95/ 99 10.12JURO11
STONE CO DR1 79.75-1.16 8356 15897.6 95/ 99 59.95STOC31
SUZANO S.A. ON 61.21+0.75 22778 362302.9 95/ 99 11.31SUZB3
SYN PROP TEC ON 8.60+1.41 872 2633.4 95/ 99 116.62SYNE3
TAESA PN 11.92+0.08 691 2159.9 95/ 99 11.30TAEE4
TAESA UNT 35.71+0.28 6847 64606.0 95/ 99 12.47TAEE11
TAIWANSMFAC DRN 83.04-4.09 546 8332.3 95/ 99 51.17TSMC34
TAURUS ARMAS PN 12.31+1.73 1182 7083.2 95/ 99 -19.65TASA4
TEGMA ON ED 24.50-0.20 899 3638.3 95/ 99 13.37TGMA3
TELEF BRASIL ON ER 48.71-0.04 9474 104281.8 95/ 99 10.28VIVT3
TENDA ON 12.02+3.53 8282 31873.8 95/ 99 22.78TEND3
TESLA INC DRN 23.97-2.71 3728 29547.3 95/ 99 -36.84TSLA34
TIM ON ED 17.29+0.87 12526 131111.1 95/ 99 18.91TIMS3
TOTVS ON 28.10+1.22 26693 215655.6 95/ 99 8.79TOTS3
TRACK FIELD PN 11.44+2.41 220 874.4 95/ 99 -6.46TFCO4
TRAN PAULIST PN 25.25-2.65 12318 109329.7 95/ 99 26.31TRPL4
TREND CHINA CI 5.18-1.14 353 2423.0 95/ 99 -0.38XINA11
TREND IBOVX CI 12.65+0.55 439 2659.3 95/ 99 11.36BOVX11
TREND NASDAQ CI 12.36-2.36 1488 142774.5 95/ 99 19.19NASD11
TREND OURO CI 13.07-0.60 956 13897.7 95/ 99 26.40GOLD11
TREND US LRG CI 10.92-1.88 36 1654.4 95/ 99 20.13USAL11
TREND US TEC CI 14.81-3.45 17 2694.7 95/ 99 19.05UTEC11
TRISUL ON 4.58-0.86 1136 2687.2 95/ 99 8.27TRIS3
TUPY ON 26.93-0.59 2890 15790.0 95/ 99 13.39TUPY3
ULTRAPAR ON 26.57+0.07 13046 68219.7 95/ 99 40.66UGPA3
UNIPAR PNB EB 56.35+2.52 2163 21751.0 95/ 99 -10.68UNIP6
USIMINAS ON 9.51+3.25 1171 2268.5 95/ 99 52.16USIM3
