GrafBolsa

  Data         Fec        Abe       Máx       Mín       Méd        Osc(%)      Neg.     Volume    Volume(R$)         Osc. Intraday (%) 
                                                                                                              Abe-Fec   Abe-Máx   Abe-Mín    
  10/04/25      0.14       0.16      0.21      0.10      0.15     +40.00    1158      667200       100080     -12.50     31.25    -37.50
  11/04/25      0.22       0.22      0.31      0.19      0.24     +57.14     675      366400        87936       0.00     40.91    -13.64
  14/04/25      0.16       0.15      0.24      0.08      0.12     -27.27      61       63000         7560       6.67     60.00    -46.67
  15/04/25      0.16       0.20      0.20      0.14      0.17      +0.00      12        7300         1241     -20.00      0.00    -30.00
  16/04/25      0.28       0.03      0.31      0.03      0.25     +75.00     109      109400        27350     833.33    933.33      0.00
  17/04/25      0.33       0.28      0.44      0.28      0.36     +17.85      73       98300        35388      17.86     57.14      0.00
  22/04/25      0.51       0.43      0.54      0.43      0.49     +54.54      35       21000        10290      18.60     25.58      0.00
  23/04/25      0.65       0.65      0.75      0.53      0.65     +27.45     125      117800        76570       0.00     15.38    -18.46
  24/04/25      0.39       0.80      0.85      0.38      0.44     -40.00      22       16500         7260     -51.25      6.25    -52.50
  25/04/25      0.53       0.47      0.55      0.35      0.47     +35.89      84       38900        18283      12.77     17.02    -25.53
 

 
             
 A linha vertical verde do lado direito do gráfico acima representa  a data do dia de vencimento. 
 A distância entre a linha verde e o  último ponto no gráfico é proporcional ao número de pregões que 
 faltam para o vencimento. A linha horizontal azul no lado direito do gráfico  acima indica o 
 preço da opção, a linha horizontal vermelha indica o preço somado com o valor do fechamento da opção.       
     
Em formato de tabela


DADOS HISTÓRICOS