DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
20/02/26 1112.00 1113.10 1131.44 1100.50 1109.81 -0.09 54 123188 111
23/02/26 1030.00 1107.00 1112.00 1030.00 1072.75 -7.37 80 311097 290
24/02/26 1020.00 1027.00 1055.00 1020.00 1033.68 -0.97 16 129210 125
25/02/26 980.01 1015.00 1015.00 975.00 983.71 -3.92 17 353151 359
26/02/26 1051.20 1011.36 1053.00 1010.00 1039.24 +7.26 37 451030 434
27/02/26 1068.93 1056.91 1068.93 1056.91 1062.92 +1.68 2 4251 4
02/03/26 1068.21 1067.50 1071.51 1067.50 1068.68 -0.06 4 4274 4
03/03/26 1107.97 1100.00 1107.97 1096.89 1107.70 +3.72 3 114093 103
04/03/26 1110.79 1112.56 1122.22 1110.79 1114.33 +0.25 8 8914 8
05/03/26 1131.27 1110.79 1131.27 1110.79 1128.97 +1.84 7 540776 479
Compra = 1011.11 Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 156. mil R$ (15 pregões)
310. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 90% (30 dias)
64% (6 meses)
Rendimento : -11.02% (30 dias)
-17.63% (6 meses)
-45.0 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela