DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 21.22 21.61 21.73 21.14 21.36 -2.39 54959 800618501 37482139
24/02/26 21.39 21.31 21.49 21.04 21.33 +0.80 47711 653298491 30628152
25/02/26 21.16 21.56 21.57 21.06 21.28 -1.07 51588 726512733 34140635
26/02/26 20.97 21.18 21.37 20.69 20.91 -0.89 49605 840804087 40210621
27/02/26 21.14 21.48 21.88 21.11 21.45 +0.81 54091 1482172861 69098967
02/03/26 21.22 20.94 21.35 20.49 21.05 +0.37 34201 676213433 32124153
03/03/26 20.20 20.41 20.50 19.92 20.21 -4.80 59970 1158033000 57300000
04/03/26 20.49 20.55 20.69 20.15 20.41 +1.43 37061 1309444370 64157000
05/03/26 19.83 20.37 20.39 19.80 19.94 -3.22 49313 932992600 46790000
06/03/26 19.55 19.71 19.83 19.34 19.51 -1.41 43342 725518370 37187000
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 882174. mil R$ (15 pregões)
678472. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -7.52% (30 dias)
17.56% (6 meses)
83.7 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela