DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 53.06 53.54 53.54 52.91 53.13 -4.61 1748 2397863 45132
24/02/26 53.87 53.84 53.96 53.66 53.85 +1.52 39 40721800 756208
25/02/26 54.15 54.37 54.54 54.03 54.20 +0.51 114 17432346 321630
26/02/26 53.49 54.34 54.39 53.48 53.63 -1.21 109 39577223 737968
27/02/26 53.72 53.55 53.72 53.29 53.44 +0.42 1923 1900166 35557
02/03/26 55.13 53.00 55.13 52.77 53.10 +2.62 195 46782374 881024
03/03/26 51.52 51.80 51.80 50.37 51.33 -6.54 475 20987040 408865
04/03/26 51.63 51.15 51.65 50.65 51.46 +0.21 94 3788433 73619
05/03/26 50.83 51.40 51.40 49.87 50.58 -1.54 456 1497471 29606
06/03/26 50.29 49.81 50.57 49.81 50.33 -1.06 34 571094 11347
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 12835. mil R$ (15 pregões)
6326. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -2.92% (30 dias)
11.73% (6 meses)
19.0 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela