DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 71.82 69.93 72.02 69.93 71.82 +2.49 10 99183 1381
24/02/26 71.89 72.54 72.54 71.45 71.62 +0.09 11 3294 46
25/02/26 69.85 72.02 72.02 69.85 70.82 -2.83 12 4178 59
26/02/26 71.45 70.63 71.45 70.63 71.13 +2.29 6 426 6
27/02/26 72.51 71.90 72.71 71.90 72.50 +1.48 14 7395 102
02/03/26 71.96 72.90 73.59 71.80 72.33 -0.75 21 93884 1298
03/03/26 71.82 71.97 72.73 71.68 71.82 -0.19 13 68444 953
04/03/26 71.19 71.81 71.81 70.63 70.86 -0.87 8 22037 311
05/03/26 70.21 69.77 70.83 69.77 70.20 -1.37 12 106984 1524
06/03/26 69.92 70.01 70.01 69.02 69.44 -0.41 7 1388 20
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 40. mil R$ (15 pregões)
156. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -1.28% (30 dias)
6.83% (6 meses)
-5.6 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela