DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
11/02/26 223.15 223.50 223.50 223.15 223.47 +1.12 2 2681 12
12/02/26 231.00 226.53 231.00 226.53 228.65 +3.51 3 4801 21
18/02/26 230.77 231.00 231.00 230.60 230.67 -0.09 4 2537 11
19/02/26 231.83 231.83 231.83 231.83 231.83 +0.45 1 2318 10
24/02/26 227.27 227.27 227.27 227.27 227.27 -1.96 1 454 2
25/02/26 228.97 228.97 228.97 228.97 228.97 +0.74 1 686 3
26/02/26 227.50 227.68 227.68 227.50 227.53 -0.64 2 1365 6
03/03/26 233.23 232.00 233.23 232.00 232.24 +2.51 2 1161 5
04/03/26 231.20 231.20 231.20 231.20 231.20 -0.87 1 3699 16
06/03/26 236.70 236.70 236.70 236.70 236.70 +2.37 1 236 1
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 3. mil R$ (15 pregões)
15. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 67% (30 dias)
70% (6 meses)
Rendimento : 9.02% (30 dias)
7.91% (6 meses)
6.7 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela