DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 134.32 134.93 137.08 133.37 135.20 -0.99 1703 18668612 138081
24/02/26 133.16 134.36 134.90 131.69 133.12 -0.86 1762 21790816 163693
25/02/26 133.35 133.26 134.52 132.46 133.19 +0.14 2479 22893001 171882
26/02/26 131.26 133.12 134.52 129.84 131.71 -1.56 3490 43386192 329406
27/02/26 132.28 131.26 132.93 130.33 131.55 +0.77 2748 19908841 151340
02/03/26 131.90 130.99 133.17 130.75 132.07 -0.28 3696 19987760 151342
03/03/26 133.13 130.62 133.32 129.84 132.34 +0.93 2908 26542776 200565
04/03/26 131.79 132.23 132.54 130.40 131.77 -1.00 1765 15315984 116232
05/03/26 131.73 132.69 133.00 130.54 131.57 -0.04 2870 28644995 217716
06/03/26 130.03 131.20 132.09 129.81 131.08 -1.29 2792 14037095 107088
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 24604. mil R$ (15 pregões)
36402. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -10.62% (30 dias)
22.90% (6 meses)
56.8 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela