DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
03/02/26 174.44 174.44 174.44 174.44 174.44 -0.38 1 6999 40
04/02/26 180.72 174.44 180.72 174.44 176.23 +3.60 4 16795 95
09/02/26 181.14 179.78 181.14 179.42 180.61 +0.23 3 26272 145
11/02/26 181.14 181.14 181.14 181.14 181.14 0.00 1 181 1
18/02/26 181.14 181.14 181.14 181.14 181.14 0.00 1 363 2
20/02/26 180.02 181.14 182.89 179.96 180.47 -0.61 11 23536 130
25/02/26 182.35 182.37 182.37 182.35 182.35 +1.29 2 1097 6
27/02/26 183.25 183.25 183.25 183.25 183.25 +0.49 1 36767 200
02/03/26 184.28 188.39 190.39 184.28 186.83 +0.56 4 1124 6
05/03/26 186.12 186.12 186.12 186.12 186.12 +0.99 1 372 2
Compra = 0.01 Venda = 190.00
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 14. mil R$ (15 pregões)
13. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 48% (30 dias)
56% (6 meses)
Rendimento : 2.99% (30 dias)
53.20% (6 meses)
25.0 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela