DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
22/09/25 186.00 186.00 186.00 186.00 186.00 -2.41 2 10230 55
02/10/25 185.22 185.22 185.22 185.22 185.22 -0.41 1 1111 6
30/10/25 167.45 167.45 167.45 167.45 167.45 -9.59 2 83725 500
31/10/25 171.91 170.85 171.91 170.85 171.73 +2.66 5 127080 740
02/12/25 190.38 188.29 190.38 188.29 188.36 +10.74 2 10736 57
08/12/25 191.00 194.60 194.60 191.00 191.71 +0.32 7 13227 69
16/12/25 205.00 198.20 205.00 198.20 199.90 +7.32 2 799 4
29/12/25 206.05 206.05 206.05 206.05 206.05 +0.51 1 206 1
18/02/26 191.74 200.00 200.00 190.76 195.72 -6.94 8 9786 50
03/03/26 186.01 186.01 186.01 186.01 186.01 -2.98 1 186 1
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 18. mil R$ (15 pregões)
11. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 10% (30 dias)
10% (6 meses)
Rendimento : -9.73% (30 dias)
-12.82% (6 meses)
-10.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela