DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
06/01/26 917.57 917.57 917.57 917.57 917.57 -1.74 1 3684 4
07/01/26 917.57 917.57 917.57 917.57 917.57 0.00 1 2762 3
26/01/26 908.16 908.16 908.16 908.16 908.16 -1.02 1 910 1
19/02/26 1027.95 921.12 1028.00 921.12 978.18 +13.19 5 6847 7
23/02/26 1004.70 1004.70 1004.70 1004.70 1004.70 -2.26 1 10047 10
02/03/26 1068.88 1050.47 1068.96 1050.47 1051.59 +6.38 5 223988 213
03/03/26 1101.99 1101.99 1101.99 1101.99 1101.99 +3.09 2 19835 18
04/03/26 1149.12 1146.88 1149.12 1146.88 1148.84 +4.27 2 9190 8
05/03/26 1170.44 1170.44 1170.44 1170.44 1170.44 +1.85 2 4681 4
06/03/26 1140.00 1147.47 1147.47 1140.00 1140.67 -2.60 2 12547 11
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 22. mil R$ (15 pregões)
59. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 33% (30 dias)
17% (6 meses)
Rendimento : 25.53% (30 dias)
18.09% (6 meses)
27.9 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela