DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 2.83 2.78 2.92 2.77 2.83 -0.35 4278 11078884 3914800
24/02/26 2.59 2.84 2.85 2.55 2.62 -8.48 6947 16894022 6448100
25/02/26 2.62 2.66 2.73 2.56 2.64 +1.15 5163 11962632 4531300
26/02/26 2.70 2.63 2.73 2.56 2.62 +3.05 2636 13767838 5254900
27/02/26 2.65 2.67 2.79 2.65 2.72 -1.85 2111 7569215 2782800
02/03/26 2.57 2.65 2.65 2.55 2.58 -3.01 2309 7859970 3046500
03/03/26 2.15 2.51 2.60 2.15 2.34 -16.34 8703 22281948 9522200
04/03/26 2.19 2.22 2.25 2.09 2.16 +1.86 7158 12812904 5931900
05/03/26 2.15 2.19 2.28 2.14 2.19 -1.82 5489 9580155 4374500
06/03/26 2.15 2.15 2.20 2.05 2.10 0.00 5272 7766010 3698100
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 13579. mil R$ (15 pregões)
11201. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -14.00% (30 dias)
-9.28% (6 meses)
-49.4 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela