DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 60.56 61.64 61.64 60.47 60.76 -0.75 15 10693 176
24/02/26 60.48 61.37 61.37 59.83 60.27 -0.13 12 17538 291
25/02/26 59.82 60.00 60.18 59.51 59.98 -1.09 15 8397 140
26/02/26 61.08 60.00 61.15 60.00 60.85 +2.10 11 24705 406
27/02/26 60.96 59.85 61.74 59.85 61.29 -0.19 22 4596 75
02/03/26 61.42 61.20 61.42 59.91 61.21 +0.75 15 125664 2053
03/03/26 62.04 61.45 62.13 61.45 61.66 +1.00 17 75163 1219
04/03/26 60.90 62.67 62.67 60.07 60.41 -1.83 6 10994 182
05/03/26 60.31 59.91 60.37 59.90 60.02 -0.96 19 3181 53
06/03/26 58.50 61.73 61.73 58.50 58.83 -3.00 15 16590 282
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 27. mil R$ (15 pregões)
71. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -2.50% (30 dias)
16.00% (6 meses)
0.5 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela