DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 224.49 232.94 232.94 218.76 224.46 -4.06 257 4385050 19536
24/02/26 220.01 223.00 224.39 217.93 221.66 -1.99 512 12966888 58499
25/02/26 228.61 223.06 233.04 222.35 227.49 +3.90 278 2495792 10971
26/02/26 232.44 228.44 235.67 228.32 231.23 +1.67 162 2640415 11419
27/02/26 235.00 229.01 235.88 229.01 232.20 +1.10 214 2993986 12894
02/03/26 249.77 245.02 255.00 244.19 249.71 +6.28 535 10881113 43575
03/03/26 257.67 246.98 258.76 245.00 253.98 +3.16 399 12635251 49749
04/03/26 267.20 258.30 268.54 257.25 263.59 +3.69 396 8452540 32067
05/03/26 266.81 268.99 272.81 262.43 266.75 -0.14 371 8113468 30416
06/03/26 274.97 269.48 282.26 264.26 275.02 +3.05 494 15109873 54941
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 6975. mil R$ (15 pregões)
11376. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 20.97% (30 dias)
-0.19% (6 meses)
59.8 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela