DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 89.42 91.02 91.02 89.34 89.93 -1.57 8854 2248969 25008
24/02/26 90.50 89.45 90.61 89.45 90.29 +1.20 5034 1258552 13939
25/02/26 90.33 90.16 91.12 89.48 90.28 -0.18 2629 812249 8997
26/02/26 91.02 90.35 91.12 90.22 90.81 +0.76 1728 416636 4588
27/02/26 93.00 91.02 93.00 90.99 92.28 +2.17 2571 780135 8454
02/03/26 93.00 93.00 93.22 92.26 92.87 0.00 1474 369715 3981
03/03/26 91.92 93.00 93.00 91.55 91.99 -1.16 1134 467953 5087
04/03/26 92.21 91.90 92.73 91.59 92.30 +0.31 635 504511 5466
05/03/26 91.80 92.64 92.64 91.55 91.85 -0.44 1441 496173 5402
06/03/26 92.23 91.80 92.69 91.69 92.03 +0.46 1801 709827 7713
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 1055. mil R$ (15 pregões)
1393. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -1.51% (30 dias)
17.60% (6 meses)
60.5 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela