DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 925.82 934.64 940.74 924.68 928.48 -1.58 44 103653 111
24/02/26 924.69 959.37 959.37 924.69 932.92 -0.12 29 29086 31
25/02/26 924.69 924.73 941.53 924.69 928.07 0.00 16 18668 20
26/02/26 924.68 924.72 934.61 924.68 925.66 0.00 130 190850 206
27/02/26 916.76 924.70 930.64 916.76 924.49 -0.85 79 114365 123
02/03/26 924.00 930.96 935.00 924.00 929.23 +0.78 15 30664 33
03/03/26 930.00 929.99 940.00 929.97 931.32 +0.64 12 23283 25
04/03/26 920.01 935.00 935.00 920.01 930.47 -1.07 84 86533 93
05/03/26 940.00 929.99 940.00 929.99 933.82 +2.17 10 11205 12
06/03/26 925.03 940.00 940.00 925.03 932.51 -1.59 2 1865 2
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 60. mil R$ (15 pregões)
76. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
99% (6 meses)
Rendimento : 0.04% (30 dias)
-1.74% (6 meses)
7.3 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela