DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 13.59 14.24 14.24 13.50 13.79 -4.56 7435 53121838 3852200
24/02/26 14.11 13.69 14.45 13.60 14.19 +3.82 6358 49585536 3494400
25/02/26 13.07 14.29 14.52 13.02 13.54 -7.37 8614 64772651 4783800
26/02/26 13.05 13.09 13.34 12.81 13.00 -0.15 8973 43654000 3358000
27/02/26 12.65 12.75 12.95 12.54 12.73 -3.06 10224 49648273 3900100
02/03/26 12.91 12.30 12.91 11.88 12.45 +2.05 11596 76281150 6127000
03/03/26 11.66 12.20 12.29 11.33 11.66 -9.68 16234 108351716 9292600
04/03/26 12.12 12.05 12.29 11.77 12.05 +3.94 8534 52286155 4339100
05/03/26 11.83 12.03 12.14 11.63 11.85 -2.39 10740 51882855 4378300
06/03/26 11.32 11.04 11.68 10.85 11.30 -4.31 16022 93340260 8260200
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 55329. mil R$ (15 pregões)
39674. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : -15.52% (30 dias)
-2.41% (6 meses)
89.3 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela