DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
23/02/26 45.03 45.25 45.59 44.82 45.08 +0.04 21078 228893700 5077500
24/02/26 45.00 45.03 46.11 44.81 45.39 -0.06 12979 148466151 3270900
25/02/26 44.02 45.00 45.28 43.85 44.29 -2.17 6814 66767175 1507500
26/02/26 44.65 44.02 44.80 43.86 44.35 +1.43 6827 64910660 1463600
27/02/26 44.18 44.40 44.47 43.77 44.06 -1.05 7297 71897108 1631800
02/03/26 43.59 43.60 43.76 43.01 43.37 -1.33 8266 101693976 2344800
03/03/26 42.20 42.50 42.51 41.45 42.07 -3.18 12853 109655455 2606500
04/03/26 43.19 42.63 43.41 42.43 43.10 +2.34 5580 59852970 1388700
05/03/26 42.42 43.19 43.19 41.97 42.30 -1.78 12936 124514279 2943600
06/03/26 42.67 42.36 42.81 41.98 42.45 +0.58 11618 103344525 2434500
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 96135. mil R$ (15 pregões)
98306. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 100% (30 dias)
100% (6 meses)
Rendimento : 2.33% (30 dias)
25.06% (6 meses)
39.7 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela