DATA Fech. Abert. Máx. Mín. Med. Osc. Neg. Volume Volume
R$ R$ R$ R$ R$ (%) R$
08/01/26 307.58 300.71 308.18 300.71 306.44 -1.91 200 61511 200
13/01/26 306.81 308.39 308.39 306.81 308.37 -0.25 2 65921 213
14/01/26 305.51 305.51 305.51 305.51 305.51 -0.42 2 3066 10
16/01/26 307.68 307.68 307.68 307.68 307.68 +0.71 1 308 1
20/01/26 296.21 301.41 301.41 294.98 296.93 -3.72 30 8940 30
26/01/26 303.69 303.69 303.69 303.69 303.69 +2.52 1 304 1
27/01/26 301.58 301.58 301.58 301.58 301.58 -0.69 1 1513 5
09/02/26 325.19 329.69 329.69 325.19 327.44 +7.82 2 1314 4
24/02/26 340.42 340.42 340.42 340.42 340.42 +4.68 1 1024 3
06/03/26 334.60 336.64 338.98 331.19 334.53 -1.70 291 100358 300
Compra = - Venda = -
Gráfico pequeno
.........................![]()
Em formato de tabela.......... Gráfico InterativoDetalhes dos gráficos e tabela.Volume Médio : 18. mil R$ (15 pregões)
344. mil R$ (80 pregões)
Liquidez : 14% (30 dias)
25% (6 meses)
Rendimento : 10.95% (30 dias)
13.41% (6 meses)
-3.5 % (12 meses)
Para imprimir gráficos ou tabela